Conversor de moedas — Ringgit malaio (MYR)
Câmbios aproximados (2026). Para câmbios em tempo real, visite xe.com.
Referência rápida: 100 MYR
| Moeda | 100 MYR = |
|---|---|
| Euro (EUR) | |
| Dólar americano (USD) | |
| Libra esterlina (GBP) | |
| Dólar australiano (AUD) | |
| Dólar de Singapura (SGD) |
Preços típicos em KL em MYR
Referência real: o que as coisas custam no terreno em Kuala Lumpur.
| Artigo | MYR | EUR (aprox.) |
|---|---|---|
| Nasi lemak (barraca de rua) | RM 3–6 | — |
| Café num kopitiam | RM 2–4 | — |
| Grab pela cidade | RM 8–20 | — |
| Restaurante médio (por pessoa) | RM 40–80 | — |
| Observatório das Torres Petronas (Sky Box) | RM 80 | — |
| Entrada Batu Caves | RM Free | — |
| KLIA Ekspres (comboio do aeroporto) | RM 35–55 | — |
| Hotel económico por noite | RM 80–150 | — |
| Hotel médio por noite | RM 200–400 | — |
| Visita guiada Batu Caves | RM 80–120 | — |
| Autocarro dia inteiro Melaka (ida e volta) | RM 30–40 | — |
| Cerveja no supermercado (lata) | RM 6–9 | — |
Converta os preços acima selecionando a sua moeda no conversor e clicando em Converter.