Przelicznik walut — ringgit malezyjski (MYR)
Kursy są przybliżone (2026). Kursy na żywo znajdziesz na xe.com.
Szybka tabela: 100 MYR
| Waluta | 100 MYR = |
|---|---|
| Euro (EUR) | |
| Dolar amerykański (USD) | |
| Funt brytyjski (GBP) | |
| Dolar australijski (AUD) | |
| Dolar singapurski (SGD) |
Typowe ceny w KL w MYR
Odniesienie do rzeczywistości: ile co kosztuje na miejscu w Kuala Lumpur.
| Pozycja | MYR | EUR (ok.) |
|---|---|---|
| Nasi lemak (stoisko uliczne) | RM 3–6 | — |
| Kawa w kopitiam | RM 2–4 | — |
| Grab przez miasto | RM 8–20 | — |
| Restauracja średniej klasy (na osobę) | RM 40–80 | — |
| Tarasy widokowe Petronas (Sky Box) | RM 80 | — |
| Wstęp do Batu Caves | RM Free | — |
| KLIA Ekspres (pociąg lotniskowy) | RM 35–55 | — |
| Hotel budżetowy za noc | RM 80–150 | — |
| Hotel średniej klasy za noc | RM 200–400 | — |
| Wycieczka z przewodnikiem do Batu Caves | RM 80–120 | — |
| Bus do Melaki i z powrotem | RM 30–40 | — |
| Piwo w supermarkecie (puszka) | RM 6–9 | — |
Przelicz powyższe ceny, wybierając swoją walutę w przeliczniku i klikając Przelicz.