Maleisische ringgit (MYR) valutaomrekener
Koersen zijn indicatief (2026). Bezoek xe.com voor actuele koersen.
Snelle referentie: 100 MYR
| Valuta | 100 MYR = |
|---|---|
| Euro (EUR) | |
| Amerikaanse dollar (USD) | |
| Brits pond (GBP) | |
| Australische dollar (AUD) | |
| Singaporese dollar (SGD) |
Typische KL-prijzen in MYR
Praktijkreferentie: wat dingen kosten in Kuala Lumpur.
| Artikel | MYR | EUR (ca.) |
|---|---|---|
| Nasi lemak (hawker kraam) | RM 3–6 | — |
| Koffie bij kopitiam | RM 2–4 | — |
| Grab door de stad | RM 8–20 | — |
| Middencategorie restaurant (per persoon) | RM 40–80 | — |
| Petronas Towers observatiedek (Sky Box) | RM 80 | — |
| Entree Batu Caves | RM Gratis | — |
| KLIA Ekspres (trein luchthaven) | RM 35–55 | — |
| Budgethotel per nacht | RM 80–150 | — |
| Middencategorie hotel per nacht | RM 200–400 | — |
| Rondleiding Batu Caves (met gids) | RM 80–120 | — |
| Dagtrip Melaka bus (retour) | RM 30–40 | — |
| Supermarktbier (blikje) | RM 6–9 | — |
Reken de bovenstaande prijzen om door je valuta te kiezen in de omrekener en op Omrekenen te klikken.