Convertitore di valuta Ringgit malese (MYR)
I tassi sono approssimativi (2026). Per tassi in tempo reale, visita xe.com.
Riferimento rapido: 100 MYR
| Valuta | 100 MYR = |
|---|---|
| Euro (EUR) | |
| Dollaro americano (USD) | |
| Sterlina britannica (GBP) | |
| Dollaro australiano (AUD) | |
| Dollaro di Singapore (SGD) |
Prezzi tipici a KL in MYR
Riferimento pratico: quanto costano le cose a Kuala Lumpur.
| Articolo | MYR | EUR (circa) |
|---|---|---|
| Nasi lemak (bancarella di strada) | RM 3–6 | — |
| Caffè al kopitiam | RM 2–4 | — |
| Grab attraverso la città | RM 8–20 | — |
| Ristorante medio (a persona) | RM 40–80 | — |
| Osservatorio Torri Petronas (Sky Box) | RM 80 | — |
| Ingresso Batu Caves | RM Free | — |
| KLIA Ekspres (treno aeroporto) | RM 35–55 | — |
| Hotel economico a notte | RM 80–150 | — |
| Hotel medio a notte | RM 200–400 | — |
| Tour guidato Batu Caves | RM 80–120 | — |
| Bus andata e ritorno per Melaka | RM 30–40 | — |
| Birra al supermercato (lattina) | RM 6–9 | — |
Converti i prezzi qui sopra selezionando la tua valuta nel convertitore e cliccando Converti.