Convertisseur de devises — Ringgit malaisien (MYR)
Les taux sont approximatifs (2026). Pour des taux en direct, consultez xe.com.
Référence rapide : 100 MYR
| Devise | 100 MYR = |
|---|---|
| Euro (EUR) | |
| Dollar américain (USD) | |
| Livre sterling (GBP) | |
| Dollar australien (AUD) | |
| Dollar de Singapour (SGD) |
Prix typiques à KL en MYR
Référence concrète : ce que coûtent les choses sur le terrain à Kuala Lumpur.
| Article | MYR | EUR (approx.) |
|---|---|---|
| Nasi lemak (échoppe de rue) | RM 3–6 | — |
| Café au kopitiam | RM 2–4 | — |
| Grab traversée de la ville | RM 8–20 | — |
| Restaurant milieu de gamme (par personne) | RM 40–80 | — |
| Observation tours Petronas (Sky Box) | RM 80 | — |
| Entrée grottes de Batu | RM Gratuit | — |
| KLIA Ekspres (train aéroport) | RM 35–55 | — |
| Hôtel économique par nuit | RM 80–150 | — |
| Hôtel milieu de gamme par nuit | RM 200–400 | — |
| Visite guidée grottes de Batu | RM 80–120 | — |
| Bus Melaka aller-retour | RM 30–40 | — |
| Bière supermarché (canette) | RM 6–9 | — |
Convertissez les prix ci-dessus en sélectionnant votre devise dans le convertisseur et en cliquant sur Convertir.