Conversor de divisas: Ringgit malayo (MYR)
Los tipos son aproximados (2026). Para tipos en tiempo real, visita xe.com.
Referencia rápida: 100 MYR
| Divisa | 100 MYR = |
|---|---|
| Euro (EUR) | |
| Dólar estadounidense (USD) | |
| Libra esterlina (GBP) | |
| Dólar australiano (AUD) | |
| Dólar de Singapur (SGD) |
Precios típicos en KL en MYR
Referencia del mundo real: lo que cuestan las cosas en Kuala Lumpur.
| Artículo | MYR | EUR (aprox.) |
|---|---|---|
| Nasi lemak (puesto callejero) | RM 3–6 | — |
| Café en kopitiam | RM 2–4 | — |
| Grab por la ciudad | RM 8–20 | — |
| Restaurante gama media (por persona) | RM 40–80 | — |
| Observatorio Torres Petronas (Sky Box) | RM 80 | — |
| Entrada Cuevas de Batu | RM Free | — |
| KLIA Ekspres (tren al aeropuerto) | RM 35–55 | — |
| Hotel económico por noche | RM 80–150 | — |
| Hotel gama media por noche | RM 200–400 | — |
| Tour guiado Cuevas de Batu | RM 80–120 | — |
| Bus excursión Melaka (ida y vuelta) | RM 30–40 | — |
| Cerveza de supermercado (lata) | RM 6–9 | — |
Convierte los precios anteriores seleccionando tu divisa en el conversor y haciendo clic en Convertir.