Malaysischer Ringgit (MYR) Währungsrechner
Kurse sind Näherungswerte (2026). Für Echtzeit-Kurse besuchen Sie xe.com.
Schnellreferenz: 100 MYR
| Währung | 100 MYR = |
|---|---|
| Euro (EUR) | |
| US-Dollar (USD) | |
| Britisches Pfund (GBP) | |
| Australischer Dollar (AUD) | |
| Singapur-Dollar (SGD) |
Typische KL-Preise in MYR
Praxisreferenz: Was kostet was vor Ort in Kuala Lumpur.
| Artikel | MYR | EUR (ca.) |
|---|---|---|
| Nasi lemak (Garküche) | RM 3–6 | — |
| Kaffee im Kopitiam | RM 2–4 | — |
| Grab quer durch die Stadt | RM 8–20 | — |
| Mittelklasse-Restaurant (pro Person) | RM 40–80 | — |
| Petronas Towers Aussichtsplattform (Sky Box) | RM 80 | — |
| Batu Caves Eintritt | RM Free | — |
| KLIA Ekspres (Flughafen-Zug) | RM 35–55 | — |
| Budgethotel pro Nacht | RM 80–150 | — |
| Mittelklasse-Hotel pro Nacht | RM 200–400 | — |
| Batu Caves geführte Tour | RM 80–120 | — |
| Melaka Tagesausflug Bus (Hin- und Rückfahrt) | RM 30–40 | — |
| Supermarkt Bier (Dose) | RM 6–9 | — |
Preise oben umrechnen: Wählen Sie Ihre Währung im Rechner und klicken Sie „Umrechnen".